Как правильно подобрать винт к лодочные моторы Парсун?

Стоит отметить, что в данной статье речь будет идти о двигателях к лодкам Parsun но эта информация также касается всех других китайских производителей лодочных моторов Yamabisi, Hidea, Fisher, JetMar.
Первое и основное - винт не добавит мощности вашему мотору. Поменять винт это как поменять колеса в автомобиле - скорее разгоняться от этого он не будет. Так что если ваш мотор Parsun F5 не поднимает лодку с двумя пассажирами на глиссер - он и не вытащит, ведь физику не обманешь. Формула такова - мощность мотора умножаем на 25 получим вес, который он вытянет на глиссер. На моторах до 10 сил играть с гребным винтом советовал бы только при повреждении заводского.
Теперь коротко - как подобрать винт к лодочному мотору. Делать это нужно обязательно используя тахометр. Идеальный винт - это тот, что дает максимальную скорость на максимально разрешенных производителем мотора оборотах. Итак ставим винт даем максимальную скорость и меряем обороты. Если мотор не добирает обороты - уменьшаем шаг винта. Уменьшение шага на один дюйм обычно увеличивает обороты на 300-500 об / мин.
Если же максимальных оборотов мотор достигает когда ручка газа на ¾ до полного газа, а дальнейшее вращение ручки обороты не добавляет - шаг винта надо увеличить.
Скоростной или тяговый винт вы всегда сможете найти на нашем сайте. Не забывайте также, что измерять обороты и играть с винтами нужно на лодке, загружен именно так как при обычных выездах, ведь загрузки сильно влияет на те возможности, которые дает тот или иной винт и именно поэтому продвинутые мореманы имеют несколько винтов к своему мотору на разные случаи. Таблица стандартных винтов Parsun и возможных вариантов.
| Модель | Артикул | Размер винта | Артикул Yamaha | Артикул Tohatsu |
| F2.6 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F2.6A | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F2.6-03010000-5 | 3-73/8"x5 3/8" | None | ||
| F4/5 | F4-03070000 | 3-71/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F5A/F6A | F6-03010000 | 3-7.8"x9" | 369W64518-1 | |
| T5-03030000 | 3-7.8"x 8.0" | 3R1W64516-0 | ||
| F8/9.8 | F8-04050000 | 3-8.9"x8.3" | 3B2B64517-1 | |
| F9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| F15A/20A | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| F20/25 | F25-04080000 | 3-9 7/8"x11 1/4" | 664-45947-01-EL | |
| T20-05000100 | 3-9 7/8"x12“ | 664-45954-01 | ||
| F40 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| F60 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 663-45952-02 | ||
| T2.6C | T2-03000015 | 3-7 1/4"x5" | 6F8-45942-01 | |
| TC3.6 | TC3.6-03010001-P | P3-7 1/4"x6" Plastic | 309-64109-0 | |
| TC3.6-03010001 | P3-7 1/4"x6" Aluminum | 3F0-64102-0 | ||
| T2.5/3.6 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| T5/5.8 | T5-03030000 | 3-7.8"x 8.0" | 3R1W64516-0 | |
| F6-03010000 | 3-7.8"x9" | 369W64518-1 | ||
| TC5 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| T8/9.8 | F8-04050000 | 3-8.9"x8.3" | 3B2B64517-1 | |
| T9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| TE9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| T20/25/30 | T20-05000100 | 3-9 7/8"x12" | 664-45954-01 | |
| F25-04080000 | 3-9 7/8"x11 1/4" | 664-45947-01-EL | ||
| T40 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| T40J | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| T40G | T36G-03000500 | 3-11 1/2x11" | 676-45941-62-EL | |
| T60 | T85-04020000-17 | 3-13 1/4"x17" | 6E5-45945-01-EL | |
| T85-04020000-15 | 3-13 1/2"x15" | 6E5-45947-00-EL | ||
| T85-04020000-13 | 3-13 5/8"x13" | 6E5-45949-00-EL | ||
| T75/85/90 | T85-04020000-17 | 3-13 1/4"x17" | 6E5-45945-01-EL | |
| T85-04020000-15 | 3-13 1/2"x15" | 6E5-45947-00-EL | ||
| T85-04020000-13 | 3-13 5/8"x13" | 6E5-45949-00-EL | |
