Як правильно підібрати гвинт до лодочного мотора Парсун?

Варто зазначити, що в даній статті мова буде йтися про двигуни до човнів Parsun але ця інформація також стосується всіх інших китайських виробників човнових моторів Yamabisi, Hidea, Fisher, JetMar.
Перше і основне – гвинт не додасть потужності вашому мотору. Поміняти гвинт це як поміняти колеса в автомобілі – швидше розганятися від цього він не буде. Отже якщо ваш мотор Parsun F5 не витягає човен з двома пасажирами на глісер – він і не витягне, адже фізику не обдуриш. Формула така - потужність мотора множимо на 25 отримаємо вагу, яку він витягне на глісер. На моторах до 10 сил гратися з гребним гвинтом радив би тільки при пошкодженні заводського.
Тепер коротко – як підібрати гвинт до човнового мотору. Робити це потрібно обов’язково використовуючи тахометр. Ідеальний гвинт – це той, що дає максимальну швидкість на максимально дозволених виробником мотору обертах. Отже ставимо гвинт даємо максимальну швидкість та міряємо оберти. Якщо мотор не добирає обертів – зменшуємо крок гвинта. Зменшення кроку на один дюйм зазвичай збільшує оберти на 300-500 об/хв.
Якщо ж максимальних обертів мотор досягає коли ручка газу на ¾ до повного газу, а подальше обертання ручки обертів не додає - крок гвинта треба збільшити.
Швидкісний або тяговий гвинт ви завжди зможете знайти на нашому сайті. Не забувайте також, що вимірювати оберти та гратися з гвинтами потрібно на човні, який завантажений саме так як при буденних виїздах, адже завантаження сильно впливає на ті можливості, що дає той чи інший гвинт і саме тому просунуті моремани мають кілька гвинтів до свого мотору на різні випадки. Таблиця стандартних гвинтів Parsun та можливих варіантів.
| Модель | Артикул | Розмір гвинта | Артикул Yamaha | Артикул Tohatsu |
| F2.6 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F2.6A | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F2.6-03010000-5 | 3-73/8"x5 3/8" | None | ||
| F4/5 | F4-03070000 | 3-71/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| F5A/F6A | F6-03010000 | 3-7.8"x9" | 369W64518-1 | |
| T5-03030000 | 3-7.8"x 8.0" | 3R1W64516-0 | ||
| F8/9.8 | F8-04050000 | 3-8.9"x8.3" | 3B2B64517-1 | |
| F9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| F15A/20A | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| F20/25 | F25-04080000 | 3-9 7/8"x11 1/4" | 664-45947-01-EL | |
| T20-05000100 | 3-9 7/8"x12“ | 664-45954-01 | ||
| F40 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| F60 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 663-45952-02 | ||
| T2.6C | T2-03000015 | 3-7 1/4"x5" | 6F8-45942-01 | |
| TC3.6 | TC3.6-03010001-P | P3-7 1/4"x6" Plastic | 309-64109-0 | |
| TC3.6-03010001 | P3-7 1/4"x6" Aluminum | 3F0-64102-0 | ||
| T2.5/3.6 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| T5/5.8 | T5-03030000 | 3-7.8"x 8.0" | 3R1W64516-0 | |
| F6-03010000 | 3-7.8"x9" | 369W64518-1 | ||
| TC5 | F4-03070000 | 3-7 1/2"x7" | 6E0-45943-01-EL | |
| F2.6-03010000 | 3-7 1/4"x6" | 6L5-45943-00-EL | ||
| T8/9.8 | F8-04050000 | 3-8.9"x8.3" | 3B2B64517-1 | |
| T9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| TE9.9/15 | F20-04050000 | 3-9 1/4"x12" | 63V-45941-10-EL | |
| F15-06090000-11 | 3-9 1/4"x11" | 63V-45943-00-EL | ||
| TE15-04020000 | 3-9 1/4"x10" | 63V-45952-00-EL | ||
| F15-06090000-8 | 3-9 1/4"x8" | 63V-45947-00-EL | ||
| T20/25/30 | T20-05000100 | 3-9 7/8"x12" | 664-45954-01 | |
| F25-04080000 | 3-9 7/8"x11 1/4" | 664-45947-01-EL | ||
| T40 | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| T40J | T40-04070000-13 | 3-11 1/8"x13" | 69W-45945-00 | |
| T40-04070000-12 | 3-11 3/8"x12" | 69W-45952-00 | ||
| T40-04070000-11 | 3-11 5/8"x11" | 69W-45947-00 | ||
| T40G | T36G-03000500 | 3-11 1/2x11" | 676-45941-62-EL | |
| T60 | T85-04020000-17 | 3-13 1/4"x17" | 6E5-45945-01-EL | |
| T85-04020000-15 | 3-13 1/2"x15" | 6E5-45947-00-EL | ||
| T85-04020000-13 | 3-13 5/8"x13" | 6E5-45949-00-EL | ||
| T75/85/90 | T85-04020000-17 | 3-13 1/4"x17" | 6E5-45945-01-EL | |
| T85-04020000-15 | 3-13 1/2"x15" | 6E5-45947-00-EL | ||
| T85-04020000-13 | 3-13 5/8"x13" | 6E5-45949-00-EL | |
